- HOME
- 温度・湿度・圧力製品部門
- 取扱製品一覧
- PSTジャパン
- アドバンスト・ポータブル露点計 MDM300
                    PSTジャパン
                    
                アドバンスト・ポータブル露点計 MDM300
最先端の露点計テクノロジーを駆使した、ポータブル露点計で作業現場における水分含有量を高速に、精度、再現性良く計測できます。
 他の競合製品より単位時間当たりに多くの露点測定を実施できます。
 この小型で軽量なポータブル機器は他の競合製品より単位時間当たりに多くの露点測定を実現し、ケーブル接続無しに内蔵のBluetooth通信機能により、ロギングしたデータをダウンロード可能です。
・−70℃dpまでの露点計測(T95)10分
 ・充電後48時間以上駆動可能
 ・高性能 露点:±2℃dp、温度:±0.2℃
 ・軽量 < 1.35kg
 ・電源ONで即計測開始
 ・外部リモート(オプション)
 ・露点、圧力、温度トランスミッター用
 ・4-20mA入力端子
 ・データ・ロギング機能とグラフ表示
 ・ワイヤレスBluetooth通信による
 ・データダウンロード
製品仕様
| 性能 | |
|---|---|
| 計測技術 | ミッシェル社 セラミック・センサー | 
| 精度 | 露点:±2℃dp(-100〜+20℃dp) 温度:±0.2℃ | 
| 校正範囲 スポットチェック | -80〜+20℃dp | 
| オンライン測定 | -100〜-70℃dp | 
| 外挿範囲 | #ERROR! | 
| 測定範囲 | Air、N2、H2、CO2、SF6:℃、K、℃dp、ppmv、ppmw、%RH、g/m3、g/kg | 
| 表示分解能 | 圧力:barA/G、psig、MPa、KPa ※オプション 露点:0.1、オート・レンジング | 
| 測定分解能 | 0.1℃dpより良好 | 
| 応答時間(ティピカル) | T95≦10min、-70℃dpまで | 
| 電気 入力/出力 | |
| 外部入力 | 4-20mA ループ・パワー給電、露点、温度または圧力を選択 | 
| バッテリータイプ | NiMH 4.8V | 
| バッテリー動作時間 | 通常の使用において最大48時間(充電間隔) | 
| バッテリー充電器 | インテリジェント・チャージャー | 
| 動作条件 | |
| 動作圧力 | 35MPa(最大) | 
| 動作環境 | 屋外、0 〜 100%RH(結露なきこと) | 
| 動作温度 | -20〜+50℃ | 
| 保管/輸送温度 | -40〜+70℃ | 
| メカニカル仕様 | |
| ディスプレイ | 青色LCDグラフィックディスプレイ | 
| 保護規格 | IP66、NEMA4 | 
| ガス接続 | 1/8NPT(雌ネジ) オプションで他の接続継手指定可能 | 
| ガス流量 | 0.2~1.2NI/min | 
| 溶液部材質 | AISI 316Lステンレス・スチール | 
| 寸法 | d218 × w170 × h90 mm | 
| 重量 | 1.35kg | 
| 一般 | |
| データ・ロギング機能 | 8Mbits、ロギング間隔:5 〜 600Ssec、最大10,000点/log file | 
| 通信機能 | (無線)BluethTM 範囲5mまで(version2.0) | 
| ユーザーインターフェース | 英語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、ポルトガル語、スペイン語 | 
| 認定 | CE | 






