- HOME
 - 温度・湿度・圧力製品部門
 - 取扱製品一覧
 - 安立計器
 - アナログ出力付温度計測器 HPD-3000
 
                    安立計器
                    
                アナログ出力付温度計測器 HPD-3000
HPD-3000シリーズは、アナログ出力を標準装備した温度計測器です。
 デジタル信号に変換しないアナログリニアライズを採用し、連続的なデータ収集が可能です。
・使用目的に合わせて1,2,4,6チャンネルからお選び頂けます。
 ・アナログ出力は、電圧または電流から選択できます(注文時選択)
 また、測定範囲、出力、電源仕様は変更可能です(特注品扱い)
 お問い合わせください
 ・入力部に熱電対同種金属を採用
 ・安立計器の10,000種類以上の温度センサに対応
 ・接地形センサ・非接地形センサともに使用可能
 (温度センサは別売です。センサのプラグはANPをお選びください)
製品仕様
| 入力点数 | HPD-31**:1点 HPD-32**:2点 HPD-34**:4点 HPD-36**:6点 形名の*には、形名選択できる数字が入ります  | 
                                    
|---|---|
| 入力信号 | 熱電対入力(タイプE、タイプK) 熱電対入力EまたはKをご選定下さい 他の熱電対入力につきましてはお問い合わせ下さい  | 
                                    
| 入力コネクタ | ANPコネクタ(熱電対同種金属) | 
| 測定範囲(表示範囲) | タイプE: 1℃分解:-200~800℃ 0.1℃分解:-100.0~200.0℃(199.9℃まで表示) タイプK: 1℃分解:-200~1370℃ 0.1℃分解:-100.0~200.0℃(199.9℃まで表示)  | 
                                    
| 出力信号 | 1mV/℃(1℃分解のみ) 10mV/℃(0.1℃分解のみ) 1~5V 4~20mA(許容負荷抵抗:600Ω以下)  | 
                                    
| 表示精度 | 1℃分解能: ±(測定範囲の0.2%+1)℃ 0.1℃分解能: ±(測定範囲の0.2%+0.1)℃  | 
                                    
| 出力精度 | 1mV/℃、10mV/℃: ±(測定範囲の0.2%)℃相当 1~5V、4~20mA: ±(測定範囲の0.3%)℃相当  | 
                                    
| 基準接点補償精度 | ±0.3℃(25℃±10℃環境において) | 
| 温度係数 | 25℃±10℃環境以外において ±(測定範囲の0.03%/℃)  | 
                                    
| 信号源抵抗 | 100Ω以下 | 
| リニアライズ方式 | アナログリニアライズ方式(JIS C 1602-2015準拠) | 
| バーンアウト方式 | 上方振切り、下方振切り センサ断線時や未接続時のアナログ出力が、上限に振り切れます  | 
                                    
| アナログ出力端子 | ジョンソン端子 | 
| 供給電源 | AC100V(AC85~132V) | 
| アイソレーション | 3ポート絶縁(入力-出力-電源) | 
| 絶縁抵抗 | 入力端子と電源端子間:100MΩ以上/DC500V 入出力端子間:100MΩ以上/DC500V  | 
                                    
| 耐電圧 | 入力端子と電源端子間:AC1000V・1分間 入出力端子間:AC1500V・1分間  | 
                                    
| 表示 | 3.5digits 7セグメント赤色LED | 
| 動作条件 | 0~40℃、0~80%RH以内(但し、結露なきこと) | 
| 保存条件 | -20~50℃、0~85%RH以内(但し、結露なきこと) | 
| 外形寸法(W×H×D)mm | HPD-31**:160×88×230 HPD-32**:210×88×230 HPD-34**:260×88×280 HPD-36**:320×88×280 突起部を除く  | 
                                    
| 質量 | HPD-31**:約2.5kg HPD-32**:約3.0kg HPD-34**:約4.2kg HPD-36**:約5.0kg  | 
                                    
| 付属品 | 取扱説明書、試験成績書、電源コード | 
| 適合規格 | RoHS指令 | 
| 測定範囲、出力、電源電圧は変更可能です(特注品扱い) 例)0.0~200.0℃ 0~5V出力  | 
                                    





